Prognoza WIG20 Zysk Netto
|
ZYSK NETTO
|
||||||||||
| * | IVQ 09 | IIIQ 09 | IIQ'09 | IQ'09 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| pko bp | - | - | 609 873 | 540 685 | - | 3 120 674 | 2 903 632 | 2 149 052 | 1 734 820 | 1 511 065 |
| pekao | - | - | 613 204 | 566 295 | - | 3 527 964 | 2 155 478 | 1 787 506 | 1 537 712 | 1 343 001 |
| kghm | - | - | 585 719 | 705 440 | - | 2 766 179 | 3 934 559 | 3 479 183 | 2 102 332 | 1 376 715 |
| pkn | - | - | 1 170 665 | -1 094 873 | - | -2 505 242 | 2 412 409 | 1 985 966 | 4 578 456 | 2 482 227 |
| tp | - | - | 374 000 | 328 000 | - | 2 188 000 | 2 273 000 | 2 094 000 | 2 216 000 | 2 306 000 |
| pgnig | - | - | -94 604 | -398 844 | - | 865 297 | 915 032 | 1 327 430 | 879 749 | 793 061 |
| AP | - | - | 104 557 | 86 919 | - | 321 578 | 160 913 | 74 565 | 43 985 | 29 369 |
| GTC | - | - | -46 705 | 9 650 | - | 611 108 | 845 860 | 783 402 | 449 317 | 130 891 |
| bzw | - | - | 257 966 | 119 004 | - | 855 446 | 954 695 | 758 222 | 516 315 | 444 452 |
| getin | - | - | 80 451 | 103 180 | - | 508 523 | 626 364 | 160 226 | 78 439 | 8 013 |
| bre | - | - | -61 557 | 77 221 | - | 857 459 | 710 094 | 421 258 | 247 543 | -278 430 |
| pbg | - | - | 46 925 | 23 244 | - | 158 241 | 104 308 | 52 181 | 36 947 | 13 947 |
| cez | - | - | 12 550 000 | 19 091 000 | - | 46 510 000 | 41 555 000 | 27 697 000 | 21 438 000 | - |
| tvn | - | - | 148 993 | -29 071 | - | 363 676 | 243 308 | 258 825 | 209 273 | 196 304 |
| polimex | - | - | 37 938 | 34 198 | - | 120 134 | 100 073 | 62 637 | 42 793 | 37 814 |
| cersanit | - | - | -1 401 | -48 115 | - | 7 705 | 121 132 | 146 439 | 144 613 | 117 108 |
| polsat | - | - | 56 066 | 72 649 | - | 269 763 | 113 421 | 55 749 | -34 508 | 26 588 |
| lotos | - | - | 739 344 | -658 980 | - | -453 906 | 777 160 | 679 912 | 915 124 | 542 807 |
| agora | - | - | 12 268 | 1 083 | - | 23 421 | 100 264 | 32 623 | 126 713 | 67 316 |
| bioton | - | - | -19 508 | -19 737 | - | -218 892 | 28 132 | 93 772 | 34 627 | 8 353 |
| * | IVQ 09 | IIIQ 09 | IIQ'09 | IQ'09 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| suma 20 | - | - | 17 164 194 | 19 508 948 | - | 59 897 128 | 61 036 841 | - | - | - |
| suma 18 | - | - | 4 708 798 | 1 512 821 | - | 15 892 370 | 19 453 709 | - | - | - |
| suma20/20 | - | - | 858 210 | 975 447 | - | 2 994 856 | 3 051 842 | - | - | - |
| suma18/18 | - | - | 261 600 | 84 046 | - | 882 909 | 1 080 762 | - | - | - |
| * | Cel vs. 2008 roku po : | Komentarz | ||||||||
| * | IVQ 09 | IIIQ 09 | IIQ'09 | IQ'09 | 2q- Wykonanie prognozy vs. 2008 roku po 2q stanowi 39,1% pozwala nam oszacować zysk netto dla Wig18 na poziomie 691 291zł co stanowi spadek o 21,7% vs. 2008 roku. W tabelach jest również zawarta prognoza dla Wig 20 jednak jak zauważycie znaczne zyski wyparacowywuje CEZ co sprawia , że wynik Wig20 jest zniekształcony. Po raz kolejny dla wig18 odrzuciliśmy w 2q najlepszy wynik cezu, natomista najgoryszy przypadł pgnig co dało nam zysk netto w 2q 4 708 798 zł , a średnia to 261 600 zł. | |||||
| suma20/20 | 100% | 75% | 50% | 25% | ||||||
| suma18/18 | 100% | 75% | 50% | 25% | ||||||
| * | Nadwyżka/Niedobór vs. 2008 roku po (%) : | |||||||||
| * | IVQ 09 | IIIQ 09 | IIQ'09 | IQ'09 | ||||||
| suma20/20 | - | - | 22,5% | 30,3% | ||||||
| suma18/18 | - | - | -21,7% | -61,9% | ||||||
| * | Wykonanie vs. 2008roku po (%) : | |||||||||
| * | IVQ 09 | IIIQ 09 | IIQ'09 | IQ'09 | ||||||
| suma20/20 | - | - | 61,2% | 32,6% | ||||||
| suma18/18 | - | - | 39,1% | 9,5% | ||||||
| * | Prognoza na 2009 rok po (zł) : | Zmiana rok do roku (%) | ||||||||
| * | IVQ 09 | IIIQ 09 | IIQ'09 | IQ'09 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| suma20/20 | - | - | 3 667 314 | 3 901 790 | - | -1,9% | - | - | - | - |
| suma18/18 | - | - | 691 291 | 336 182 | - | -18,3% | - | - | - | - |
Tabela przedstawia zestawienie zysków netto spółek z Wig20.
Górna część zawiera zyski netto kwartalne oraz roczne. Dolna częś natomiast przedstawia wykonanie bieżącego roku oraz prognozy na bieżący rok po każdym kwartale.
Dla obliczenia prognoz wykorzystaliśmy dwa rodzaje wyliczeń:
- suma 20 , przedstawia dane dla wszystkich spółek z Wig20
- suma18 , w tej grupie znajduje się 18 spółek z wig20, spółka o największym i najmniejszym zysku netto nie bierze udziału w obliczeniach
suma20/20 - jest to śrdenia dla 20 spółek
suma18/18 - jest to średnia dla 18 spółek
Powyższe dane pochodzą z innych źródeł niż własne. portal GPWpolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przedstawionych danych na temat zysków spółek. Ponadto dane nie mogą być wykorzystywane jako rekomendacja do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych i/lub instrumentów pochodnych oraz pozostałych instrumentów finansowych. Inwestor podejmuje działania na własne ryzyko.
|
ZYSK NETTO
|
||||||||||
| * | IVQ 09 | IIIQ 09 | IIQ'09 | IQ'09 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| pko bp | - | - | 609 873 | 540 685 | - | 3 120 674 | 2 903 632 | 2 149 052 | 1 734 820 | 1 511 065 |
| pekao | - | - | 613 204 | 566 295 | - | 3 527 964 | 2 155 478 | 1 787 506 | 1 537 712 | 1 343 001 |
| kghm | - | - | 585 719 | 705 440 | - | 2 766 179 | 3 934 559 | 3 479 183 | 2 102 332 | 1 376 715 |
| pkn | - | - | 1 170 665 | -1 094 873 | - | -2 505 242 | 2 412 409 | 1 985 966 | 4 578 456 | 2 482 227 |
| tp | - | - | 374 000 | 328 000 | - | 2 188 000 | 2 273 000 | 2 094 000 | 2 216 000 | 2 306 000 |
| pgnig | - | - | -94 604 | -398 844 | - | 865 297 | 915 032 | 1 327 430 | 879 749 | 793 061 |
| AP | - | - | 104 557 | 86 919 | - | 321 578 | 160 913 | 74 565 | 43 985 | 29 369 |
| GTC | - | - | -46 705 | 9 650 | - | 611 108 | 845 860 | 783 402 | 449 317 | 130 891 |
| bzw | - | - | 257 966 | 119 004 | - | 855 446 | 954 695 | 758 222 | 516 315 | 444 452 |
| getin | - | - | 80 451 | 103 180 | - | 508 523 | 626 364 | 160 226 | 78 439 | 8 013 |
| bre | - | - | -61 557 | 77 221 | - | 857 459 | 710 094 | 421 258 | 247 543 | -278 430 |
| pbg | - | - | 46 925 | 23 244 | - | 158 241 | 104 308 | 52 181 | 36 947 | 13 947 |
| cez | - | - | 12 550 000 | 19 091 000 | - | 46 510 000 | 41 555 000 | 27 697 000 | 21 438 000 | - |
| tvn | - | - | 148 993 | -29 071 | - | 363 676 | 243 308 | 258 825 | 209 273 | 196 304 |
| polimex | - | - | 37 938 | 34 198 | - | 120 134 | 100 073 | 62 637 | 42 793 | 37 814 |
| cersanit | - | - | -1 401 | -48 115 | - | 7 705 | 121 132 | 146 439 | 144 613 | 117 108 |
| polsat | - | - | 56 066 | 72 649 | - | 269 763 | 113 421 | 55 749 | -34 508 | 26 588 |
| lotos | - | - | 739 344 | -658 980 | - | -453 906 | 777 160 | 679 912 | 915 124 | 542 807 |
| agora | - | - | 12 268 | 1 083 | - | 23 421 | 100 264 | 32 623 | 126 713 | 67 316 |
| bioton | - | - | -19 508 | -19 737 | - | -218 892 | 28 132 | 93 772 | 34 627 | 8 353 |
| * | IVQ 09 | IIIQ 09 | IIQ'09 | IQ'09 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| suma 20 | - | - | 17 164 194 | 19 508 948 | - | 59 897 128 | 61 036 841 | - | - | - |
| suma 18 | - | - | 4 708 798 | 1 512 821 | - | 15 892 370 | 19 453 709 | - | - | - |
| suma20/20 | - | - | 858 210 | 975 447 | - | 2 994 856 | 3 051 842 | - | - | - |
| suma18/18 | - | - | 261 600 | 84 046 | - | 882 909 | 1 080 762 | - | - | - |
| * | Cel vs. 2008 roku po : | Komentarz | ||||||||
| * | IVQ 09 | IIIQ 09 | IIQ'09 | IQ'09 | 2q- Wykonanie prognozy vs. 2008 roku po 2q stanowi 39,1% pozwala nam oszacować zysk netto dla Wig18 na poziomie 691 291zł co stanowi spadek o 21,7% vs. 2008 roku. W tabelach jest również zawarta prognoza dla Wig 20 jednak jak zauważycie znaczne zyski wyparacowywuje CEZ co sprawia , że wynik Wig20 jest zniekształcony. Po raz kolejny dla wig18 odrzuciliśmy w 2q najlepszy wynik cezu, natomista najgoryszy przypadł pgnig co dało nam zysk netto w 2q 4 708 798 zł , a średnia to 261 600 zł. | |||||
| suma20/20 | 100% | 75% | 50% | 25% | ||||||
| suma18/18 | 100% | 75% | 50% | 25% | ||||||
| * | Nadwyżka/Niedobór vs. 2008 roku po (%) : | |||||||||
| * | IVQ 09 | IIIQ 09 | IIQ'09 | IQ'09 | ||||||
| suma20/20 | - | - | 22,5% | 30,3% | ||||||
| suma18/18 | - | - | -21,7% | -61,9% | ||||||
| * | Wykonanie vs. 2008roku po (%) : | |||||||||
| * | IVQ 09 | IIIQ 09 | IIQ'09 | IQ'09 | ||||||
| suma20/20 | - | - | 61,2% | 32,6% | ||||||
| suma18/18 | - | - | 39,1% | 9,5% | ||||||
| * | Prognoza na 2009 rok po (zł) : | Zmiana rok do roku (%) | ||||||||
| * | IVQ 09 | IIIQ 09 | IIQ'09 | IQ'09 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| suma20/20 | - | - | 3 667 314 | 3 901 790 | - | -1,9% | - | - | - | - |
| suma18/18 | - | - | 691 291 | 336 182 | - | -18,3% | - | - | - | - |
Chcesz zlikwidować reklamy? ZAREJESTRUJ SIĘ
Logowanie
Giełda światowa
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/gpwpol/public_html/modules/mod_rokstock/googlestock.class.php on line 48